Тареева, Е. А. Сравнительный анализ основных систем локационного оборудования на рынке РФ
Сравниваем российские локационные системы
Каждая компания, выполняющие работы методами горизонтального направленного бурения и горизонтально-направленного прокола, в какой-то момент сталкивается с необходимостью обновления либо увеличения своего парка локационных систем. Сегодня на российском рынке присутствуют 4 основных разработчика-производителя систем локации. Мы решили сделать краткий сравнительный анализ основных систем, зондов, технических и технологических характеристик продукции, сервиса и цен этих компаний, который поможет специалистам при анализе и выборе системы локации.
Сравнительные характеристики флагманов компаний
№ | Наименование характеристики | DCI, Falcon F5+ | UM, Mag 8 | Subsite, Marksman | SENSE, SNS 7t |
1 | Наличие частот (количество – частоты) | 12 частотных диапазонов 0,33 – 0,75 и 4,5 – 45 кГц | 16 частот: 0,3 – 41 кГц | 32 частоты: 1,9 – 46 кГц | 7 частот: 2 – 41 кГц |
2 | Переключение частот и мощностей под землей | Между 2-я | Частота и мощность | н/и | Частота и мощность |
3 | Глубина, м (стандартный зонд) | 38 | 46 | 40 | 45 |
4 | Мощности стандартного зонда | 3 | 2 | 2 | 3+ |
5 | Максимальная телеметрия, м (* - с доп. антеннами) | 1000* | 1200* | 1200* | 1800* |
6 | Положение по часам | 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | Точность угла | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
8 | Время работы приемника, в часах | До 14 | До 50 | До 16 | До 50 |
9 | Постоянная инф-я на экране | чаcтично | Да | Да | Да |
10 | Даталог | Есть | Есть | Есть | Есть |
11 | Бурение на цель | Есть | Есть | Есть | Есть |
12 | ЦЕНА (без НДС), руб | 1 950 000 | 1 160 000 | 2 500 000 | 668 000 |
№ | Наименование характеристики | Falcon F2+ | Mag 6* | Subsite TK Recon | SNS 2t |
1 | Наличие частот (количество – частоты) | 8 диапазонов: от 9 – до 45 кГц | 16 частот: 0,3 – 41 кГц | 1 – 4 частоты: 1,5, 12, 20 и 29 кГц | 2 частоты: 2 и 30 кГц |
2 | Переключение частот под землей | Между 2-мя | Частота и мощность | нет | Частота и мощность |
3 | Глубина, м (стандартный зонд) | 38 | 46 | 33,5 | 40 |
4 | Мощности стандартного зонда | 3 | 2 | 2 | 3+ |
5 | Максимальная телеметрия, м | 1000* | 1200* | 1200* | 1800* |
6 | Положение по часам | 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | Точность угла | 0,1% | 0,1% | 0,1% - 1% | 0,1% |
8 | Время работы приемника, в часах | нет | До 50 | нет | опция |
9 | Постоянная инф-я на экране | Есть | Да | Есть | Есть |
10 | Даталог | Есть | Есть | Есть | Есть |
11 | Бурение на цель | Есть | Есть | Есть | Есть |
12 | ЦЕНА (без НДС), руб | 1 550 000 | 900 000 | 1 200 000 | 538 000 |
* с дополнительными антеннами.
Сравнительные характеристики зондов
№ | Наименование | DCI | UM | Subsite | SENSE |
1 | Стандартный, 38 см | + | + | + | + |
2 | Усиленный, 48 см | + | + | + | + |
3 | Усиленный, 58 см | + | – | – | + |
4 | Усиленный, 100 метровый | – | + | – | + |
5 | Кабельный | – | + | – | + |
6 | Мини, 15мм диаметр | – | – | – | + |
7 | Мини, 22мм диаметр | – | – | + | + |
8 | Мини, 25,4мм диаметр | + | + | – | + |
9 | Трассировочный | + | + | – | + |
Цена стандартного зонда (без НДС), руб | 408 000 | 200 000 | н/и | 115 000 |
Сравнение сервиса производителей локационных систем
№ | Наименование | DCI | UM | Subsite | SENSE |
1 | Трейд-ин | Да | Да | н/и | Да |
2 | Подменный фонд | Да | Да | н/и | Да |
3 | Сопровождение на объекте | Да | Да | Да | Да |
4 | Гарантийные условия | Оценка | н/и | Замена | |
5 | Обучение | Да | Да | Да | Да |
6 | Разработка по заданию | Нет | Нет | Нет | Да |
7 | Гарантия, год | 1-5*(750 ч) | 0,5 | 2 | 1 |